Prix du contrôle technique dans le département 32 — Gers
31 centres agréés, de 69 € à 80 € pour une voiture particulière essence. Médiane : 75 €.
11 € séparent le centre le moins cher du plus cher. À prestation strictement identique : le contrôle est le même partout, 133 points en 9 fonctions, sous le même agrément. Seul le tarif change.
Contrôle moto : 2 centres agréés catégorie L sur 31, obligatoire depuis le 15 avril 2024.
Par commune : Auch · Condom · Eauze · Fleurance · Gimont · L'Isle-Jourdain · Nogaro.
Lecture de la carte : chaque point est un centre. Vert = moins cher que la médiane du département, ambre = au niveau, rouge = plus cher. Le classement complet est juste en dessous.
Tous les centres, du moins cher au plus cher
| Centre | Commune | Voiture essence | Moto | Tarif déclaré le |
|---|---|---|---|---|
| Polo.N | Auch | 69 € | oui | 09/09/2026 |
| Controle Technique Vicois | Marambat | 69,5 € | — | 18/09/2024 |
| Controle Technique Vicois | Vic-Fezensac | 69,5 € | — | 18/09/2024 |
| Ctvl Chambon | Auch | 70 € | — | 03/10/2022 |
| Sarl Save Controle Technique | Lombez | 70 € | — | 01/10/2022 |
| Eurl N.Jimenez | Samatan | 70 € | — | 02/07/2025 |
| Saramon Auto-Control | Saramon | 70 € | — | 15/09/2020 |
| Bilan Auto Service | Masseube | 73 € | — | 19/05/2026 |
| Controle Technique Mauvezinois | Mauvezin | 73 € | — | 24/09/2020 |
| Eirl Gatti Cta Pavien | Pavie | 74 € | — | 28/08/2020 |
| Daoust | Auch | 75 € | — | 09/06/2026 |
| Eurl B.S.A Brescon Societe Automobiles | Gimont | 75 € | — | 11/09/2020 |
| C.N.C. | Gimont | 75 € | — | 05/01/2024 |
| Melliet Sas | Mirande | 75 € | oui | 19/02/2026 |
| Gct | Nogaro | 75 € | — | 23/12/2020 |
| Eurl B.S.A Brescon Societe Automobiles | Riscle | 75 € | — | 03/09/2020 |
| Auto Controle Auscitain | Preignan | 77 € | — | 23/09/2020 |
| Eurl C.T.A. Fleurance | Fleurance | 78 € | — | 16/09/2020 |
| Eurl B.S.A Brescon Societe Automobiles | Lasserade | 78 € | — | 21/09/2020 |
| Centre Controle Auto De L'Adour | Marciac | 78 € | — | 11/08/2023 |
| B.S.A Brescon Societe Automobiles | Nogaro | 78 € | — | 01/08/2025 |
| C.T.B Controle Technique Barcelonnais | Barcelonne-du-Gers | 79 € | — | 08/09/2020 |
| Controle Technique L'Islois | L'Isle-Jourdain | 79 € | — | 24/11/2020 |
| Auto Bilan Condom | Condom | 80 € | — | 17/09/2020 |
| Auto Bilan Condom | Condom | 80 € | — | 17/09/2020 |
| Auto Bilan Condom | Condom | 80 € | — | 17/09/2020 |
| Controle Tech De La Gare | Eauze | 80 € | — | 27/09/2020 |
| Eurl Cta Fleurantine | Fleurance | 80 € | — | 01/02/2024 |
| Eurl Gsca | L'Isle-Jourdain | 80 € | — | 10/09/2020 |
| C.T.A. De Lomagne | Lectoure | 80 € | — | 21/05/2018 |
| Controle Technique Elusate | Eauze | — | — |
Élargir : le contrôle technique en Occitanie · tous les départements de France.
Tarifs déclarés par les centres à la DGCCRF, relevés le 12/10/2026. Un tarif déclaré n'est pas un prix garanti : la date de déclaration figure dans la dernière colonne. Voir le prix du contrôle technique.
mis à jour le 2026-10-12