Prix du contrôle technique dans le département 19 — Correze
28 centres agréés, de 70 € à 89 € pour une voiture particulière essence. Médiane : 78,5 €.
19 € séparent le centre le moins cher du plus cher. À prestation strictement identique : le contrôle est le même partout, 133 points en 9 fonctions, sous le même agrément. Seul le tarif change.
Contrôle moto : 5 centres agréés catégorie L sur 28, obligatoire depuis le 15 avril 2024.
Par commune : Bort-les-Orgues · Brive-la-Gaillarde · Meymac · Objat · Tulle · Ussel · Uzerche.
Lecture de la carte : chaque point est un centre. Vert = moins cher que la médiane du département, ambre = au niveau, rouge = plus cher. Le classement complet est juste en dessous.
Tous les centres, du moins cher au plus cher
| Centre | Commune | Voiture essence | Moto | Tarif déclaré le |
|---|---|---|---|---|
| Steph'Controles | Arnac-Pompadour | 70 € | oui | 20/04/2026 |
| Autovision Lubersac | Lubersac | 70 € | — | 07/01/2026 |
| Controle Technique Objatois | Objat | 70 € | oui | 22/04/2026 |
| Controle Tech Automobile Des Orgues | Bort-les-Orgues | 72 € | — | 04/09/2020 |
| Vivauto Plvl | Uzerche | 73 € | — | 24/04/2026 |
| Centre Auto Correzien | Brive-la-Gaillarde | 75 € | — | 09/09/2020 |
| C.T. Lachaud | Chamberet | 75 € | — | 01/02/2025 |
| Ctab Nouvelle Aquitaine | Tulle | 75 € | oui | 11/08/2026 |
| Controle Technique De Varetz | Varetz | 75 € | — | 01/09/2026 |
| Auto Bridal Controle | Objat | 76 € | — | 17/02/2026 |
| C.T.S.R. | Sadroc | 76 € | oui | 01/02/2023 |
| Controle Technique Uzerchois | Uzerche | 77 € | — | 03/04/2026 |
| Controle Technique Meymacois | Meymac | 78 € | — | 15/02/2024 |
| Ct Correze | Saint-Priest-de-Gimel | 78 € | — | 24/09/2020 |
| Solere C.T Automobiles | Meyssac | 79 € | — | 05/11/2020 |
| C.T.S.G. | Saint-Mexant | 79 € | oui | 31/03/2026 |
| Centre Technique De Controle Automobile | Brive-la-Gaillarde | 80 € | — | 14/09/2020 |
| Controle Technique De Brive Ouest | Brive-la-Gaillarde | 80 € | — | 14/09/2020 |
| L.G. Controle Technique | Rilhac-Xaintrie | 80 € | — | 22/04/2024 |
| Allassac Controle Technique | Allassac | 81 € | — | 07/01/2026 |
| Auto Controle Nouvelle Aquitaine | Brive-la-Gaillarde | 84 € | — | 06/09/2024 |
| Tulle Auto Controle | Tulle | 85 € | — | 01/09/2020 |
| Installat Ussel Controle Technique Autom | Meymac | 86 € | — | 08/03/2021 |
| Installat Ussel Controle Technique Autom | Ussel | 86 € | — | 24/09/2020 |
| Installat Ussel Controle Technique Autom | Égletons | 86 € | — | 08/03/2021 |
| Controle Technique Auto Seilhacois | Seilhac | 87 € | — | 11/09/2020 |
| Auto Controle Massif Central | Ussel | 87 € | — | 31/08/2020 |
| Auto Controle Massif Central | Bort-les-Orgues | 89 € | — | 05/09/2024 |
Élargir : le contrôle technique en Nouvelle-Aquitaine · tous les départements de France.
Tarifs déclarés par les centres à la DGCCRF, relevés le 23/10/2026. Un tarif déclaré n'est pas un prix garanti : la date de déclaration figure dans la dernière colonne. Voir le prix du contrôle technique.
mis à jour le 2026-10-23